Model | Učinak hlađenje (kW) |
Učinak grijanje (kW) |
Dimenzije (V/Š/D) (mm) |
---|---|---|---|
MMK-AP0073H | 2,2 | 2,5 | 368/895/210 |
MMK-AP0093H | 2,8 | 3,2 | 368/895/210 |
MMK-AP0123H | 3,6 | 4,0 | 368/895/210 |
MMK-AP0153H | 4,5 | 5,0 | 368/1055/210 |
MMK-AP0183H | 5,6 | 6,3 | 368/1055/210 |
MMK-AP0243H | 7,1 | 8,0 | 368/1430/210 |
2025. VEKA-ING. Sva prava pridržana