model | Učinak (kW) grijanje |
Učinak (kW) hlađenje |
Broj unutarnjih jedinica | Dimenzije (V/Š/D) (mm) |
---|---|---|---|---|
PURY-P200YJM-A | 25,0 | 22,4 | 50 | 1710 x 920 x 760 |
PURY-P250YJM-A | 31,5 | 28,0 | 50 | 1710 x 920 x 760 |
PURY-P300YJM-A | 37,5 | 33,5 | 50 | 1710 x 920 x 760 |
PURY-P350YJM-A | 45,0 | 40,0 | 50 | 1710 x 1220 x 760 |
PURY-P400YJM-A | 50,0 | 45,0 | 50 | 1710 x 1220 x 760 |
PURY-P450YJM-A | 56,0 | 50,0 | 50 | 1710 x 1750 x 760 |
R2 modeli postoje i u visoko učinkovitoj High-COP izvedbi kod koje je energetska učinkovitost još naglašenija. Popis svih dostupnih modela i kombinacija pogledajte OVDJE!
PREGLED UNUTARNJIH JEDINICA MOŽETE VIDJETI NA LINKU!
Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, pomoć prilikom odabira idealnog VRF sustava i podršku prilikom izrade strojarskih projekata za vaš objekt. Možete nas kontaktirati na mail ing@veka-ing.com