Kanalna jedinica s visokim statičkim tlakom

Toshiba Vrf-sustavi Kanalna jedinica s visokim statičkim tlakom
  • Vanjski statički tlak do 196 Pa
  • Revizijski otvori koji olakšavaju pristup i održavanje
  • Lagan instalacija i održavanje
  • Fleksibilni zračni kanali
  • Pumpa za dizanje kondenzata i visokoučinski filter (opcijonalno)

Model Učinak
hlađenje (kW)
Učinak
grijanje (kW)
Dimenzije (V/Š/D) (mm)
MMD-AP0184H-E 5,6 6,3 380/850/660
MMD-AP0244H-E 7,1 8,0 380/850/660
MMD-AP0274H-E 8,0 9,0 380/850/660
MMD-AP0364H-E 11,2 12,5 380/850/660
MMD-AP0484H-E 14,0 16,0 320/1200/800
MMD-AP0724H-E 22,4 25,0 470/1380/1250
MMD-AP0964H-E 28,0 31,5 470/1380/1250

Tehnički podaci

Instalacijski podaci