model | Učinak (kW) grijanje |
Učinak (kW) hlađenje |
Broj unutarnjih jedinica | Dimenzije (V/Š/D) (mm) |
---|---|---|---|---|
PUHY-P200YJM-A(-BS) | 25,0 | 22,4 | 50 | 1710 x 920 x 760 |
PUHY-P250YJM-A(-BS) | 31,5 | 28,0 | 50 | 1710 x 920 x 760 |
PUHY-P300YJM-A(-BS) | 37,5 | 33,5 | 50 | 1710 x 920 x 760 |
PUHY-P350YJM-A(-BS) | 45,0 | 40,0 | 50 | 1710 x 1220 x 760 |
PUHY-P400YJM-A(-BS) | 50,0 | 45,0 | 50 | 1710 x 1220 x 760 |
PUHY-P450YJM-A(-BS) | 56,0 | 50,0 | 50 | 1710 x 1750 x 760 |
* modeli Y serije dostupni su i u High-COP izvedbi, s povećanom energetskom učinkovitosti. Pregled svih dostupnih modela možete vidjeti OVDJE!
PREGLED UNUTARNJIH JEDINICA MOŽETE VIDJETI NA LINKU!
Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, pomoć prilikom odabira idealnog VRF sustava i podršku prilikom izrade strojarskih projekata za vaš objekt. Možete nas kontaktirati na mail ing@veka-ing.com