model | Učinak (kW) grijanje |
Učinak (kW) hlađenje |
Broj unutarnjih jedinica | Dimenzije (V/Š/D) (mm) |
---|---|---|---|---|
PQRY-P400YSHM-A | 50,0 | 45,0 | 40 | 2 x 1160 x 880 x 550 |
PQRY-P450YSHM-A | 56,0 | 50,0 | 45 | 2 x 1160 x 880 x 550 |
PQRY-P500YSHM-A | 63,0 | 56,0 | 48 | 2 x 1160 x 880 x 550 |
PQRY-P550YSHM-A | 69,0 | 63,0 | 48 | 2 x 1160 x 880 x 550 |
PQRY-P600YSHM-A | 76,5 | 69,0 | 48 | 2 x 1160 x 880 x 550 |
PREGLED UNUTARNJIH JEDINICA MOŽETE VIDJETI NA LINKU!
Stojimo vam na raspolaganju za sve dodatne informacije, pomoć prilikom odabira idealnog VRF sustava i podršku prilikom izrade strojarskih projekata za vaš objekt. Možete nas kontaktirati na mail ing@veka-ing.com